# Partnerhálózati térkép – 2. kutatási hullám

**Ellenőrzés dátuma:** 2026-11-20  
**Státusz:** 16 táblázatsorban nyilvántartott partnerjelölt, ezek közül 14 egyedi szervezet; nem fennálló partnerkapcsolatok.

## Miért ezek a célpontok?

Az Enterprise Europe Network magyarországi hálózata 8 tagszervezetből áll, országos lefedettséggel; a hivatalos oldal információmegosztást, közös rendezvényeket és ajánlásokat is említ. Ezért a hálózat tagjai különösen releváns szakmai/terjesztési kapcsolatjelöltek lehetnek. Forrás: https://enterpriseeurope.hu/ és https://enterpriseeurope.hu/en/about-us/

## A. Enterprise Europe Network Hungary – tagszervezeti jelöltek

| # | Szervezet | Partnerkategória | Miért releváns? | Hivatalos forrás |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. | szakmai / terjesztési | Nemzetköziesedés, export és KKV-k; a több országos forrásfigyelés kiegészítő lehet. | https://hepa.hu/ |
| 22 | Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | Regionális vállalkozások; földrajzi közelség és EEN-tagság. | https://www.csmkik.hu/ |
| 23 | Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | KKV-k és vállalkozásfejlesztés. | https://fmkik.hu/ |
| 24 | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | Exportáló és innovatív vállalkozások elérése. | https://gymsmkik.hu/ |
| 25 | Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | Regionális KKV-k és pályázati tájékoztatás. | https://hbkik.hu/ |
| 26 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | KKV-k, innováció, határon átnyúló kapcsolatok. | https://pbkik.hu/ |
| 27 | PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány | vállalkozásfejlesztési | Vállalkozásélénkítés és regionális üzleti közösség. | https://primom.hu/ |
| 28 | Zala Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | vállalkozásfejlesztési | Regionális vállalkozásfejlesztési és tájékoztatási csatorna. | https://www.zmva.hu/ |

A szervezetek EEN-tagságát a hálózat hivatalos oldala sorolja fel. A konkrét együttműködési hajlandóság egyik esetben sem ismert.

## B. Duna-régiós kamara- és partnerhálózati jelöltek

A Danube Chambers of Commerce Federation nyilvános hálózati oldala tagként vagy partnerként többek között az alábbi szervezeteket sorolja fel. A jelöltek szakmai és regionális terjesztési együttműködésre lehetnek alkalmasak; a tagsági/partneri viszony a DCCF hálózatában nem jelent Global Support Radar-partnerséget.

| # | Szervezet | Partnerkategória | Hivatalos forrás |
|---|---|---|---|
| 29 | Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | https://bkik.hu/ |
| 30 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara | országos / terjesztési | https://mkik.hu/ |
| 31 | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | https://pbkik.hu/ |
| 32 | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara | regionális / terjesztési | https://gymsmkik.hu/ |
| 33 | Eurochambres | nemzetközi / szakmai | https://www.eurochambres.eu/ |
| 34 | Croatian Chamber of Economy | nemzetközi / terjesztési | https://www.hgk.hr/ |
| 35 | Chamber of Commerce and Industry of Serbia | nemzetközi / terjesztési | https://pks.rs/ |
| 36 | Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Timiș | nemzetközi / terjesztési | https://www.cciat.ro/ |

A két táblázat között a Pécs-Baranyai és a Győr-Moson-Sopron kamara kétszer szerepel, ezért a 16 sorszámozott sor 14 egyedi szervezetet jelent. A duplikált sorok a két külön hálózati forrásban való megjelenést dokumentálják, nem két külön célpontot.\n\nForrás a hálózati tagságokhoz és partneri kapcsolatokhoz: https://danubechambers.com/network/

## C. Prioritás

**Első körben vizsgálandó:** Csongrád-Csanádi KIK, HEPA, PBKIK, MKIK, BKIK.  
Indok: földrajzi vagy országos relevancia, illetve a hivatalos EEN/DCCF hálózati kapcsolódás. Ez prioritási javaslat, nem bizonyított érdeklődés.

## D. Következő lépés minden jelöltnél

1. Hivatalos kapcsolatfelvételi csatorna és aktuális szervezeti profil ellenőrzése.
2. Konkrét, szervezethez igazított értékajánlat és partner-fit pontozás.
3. Megkeresési szöveg előkészítése.
4. Külön tulajdonosi jóváhagyás kérése.
5. Csak engedély után lehet üzenetet küldeni.

**Nyilvántartási állapot:** 16 sorszámozott bejegyzés, 14 egyedi szervezet a második hullámban; 0 megkeresés, 0 válasz, 0 igazolt érdeklődő, 0 GSR-partner, 0 pilot, 0 bevétel. A korábbi hullámokkal összevont, teljesen deduplikált célpontszámot külön ellenőrzés nélkül nem közöljük.
